ELGHE electromechanical constructions
Two-speed Three phase motors
Two-speed Three phase motors BM series
Dimensions
TECHNICAL DATA 3000/1500 rpm 2/4 poles -1500/750 rpm 4/6 poles -1500/1000 rpm 4/6 poles 50 Hz
3000/1500 rpm 2/4 poli 50 Hz - One winding
|
|||||||||
Type | Pn | n | In | cosφ | η | Mn | J | Weight | |
(kW) | (Hp) | (rpm) | (A) | (%) | (Nm) | (Kgm²) | (Kg) | ||
ED56-2/4 | 0,11 / 0,07 | 0,15 / 0,1 | 2720 - 1370 | 0,41 - 0,33 | 0,75 - 0,6 | 52 - 52 | 0,39 - 0,49 | 0.00012 | 2.8 |
ED63-2/4 | 0,22 / 0,15 | 0,3 / 0,2 | 2760 - 1400 | 0,67 - 0,57 | 0,88 - 0,63 | 54 - 60 | 0,76 - 1 | 0.00023 | 4.7 |
ED71a-2/4 | 0,3 / 0,22 | 0,4 / 0,3 | 2900 - 1445 | 1,21 - 1 | 0,62 - 0,57 | 58 - 56 | 0,99 - 1,45 | 0.00065 | 6.5 |
ED71b-2/4 | 0,55 / 0,37 | 0,75 / 0,5 | 2830 - 1405 | 1,3 - 1,25 | 0,82 - 0,62 | 75 - 69 | 1,85 - 2,5 | 0.00065 | 7.5 |
ED80a-2/4 | 0,6 / 0,45 | 0,8 / 0,6 | 2840 - 1415 | 1,7 - 1,3 | 0,77 - 0,74 | 65 - 65 | 1,74 - 1,35 | 0.00081 | 9.8 |
ED80b-2/4 | 0,8 / 0,6 | 1,1 / 0,8 | 2875 - 1420 | 2,1 - 2,06 | 0,77 - 0,64 | 70 - 66 | 2,66 - 4 | 0.00102 | 10 |
ED80c-2/4 | 1,1 / 0,75 | 1,5 / 1 | 2865 - 1420 | 2,77 - 2,46 | 0,82 - 0,66 | 70 - 67 | 3,66 - 5,04 | 0.00121 | 11.5 |
ED90Sa-2/4 | 1,5 / 1,1 | 2 / 1,5 | 2850 - 1425 | 4,1 - 2,9 | 0,74 - 0,73 | 71 - 76 | 5 - 7,4 | 0.00186 | 13 |
ED90Sb-2/4 | 1,85 / 1,25 | 2,5 / 1,7 | 2800 - 1410 | 4,5 - 3,1 | 0,82 - 0,76 | 73 - 77 | 6,31 - 8,47 | 0.00217 | 14.5 |
ED90La-2/4 | 2,2 / 1,5 | 3 /2 | 2840 - 1410 | 5 - 3,5 | 0,84 - 0,79 | 75 - 78 | 7,4 - 10,15 | 0.00252 | 16.8 |
ED90Lb-2/4 | 2,5 / 1,85 | 3,5 / 2,5 | 2850 - 1420 | 5,9 - 4,64 | 0,83 - 0,77 | 74 - 75 | 8,37 - 12,5 | 0.00270 | 19 |
ED100La-2/4 | 3 / 2,2 | 4 /3 | 2850 - 1410 | 7,16 - 5,3 | 0,82 - 0,78 | 74 - 77 | 10 - 14,9 | 0.00367 | 19.5 |
ED100Lb-2/4 | 4 /3 | 5,5 / 4 | 2875 - 1425 | 9,8 - 7,2 | 0,8 - 0,79 | 73 - 73 | 13,3 - 20,1 | 0.00454 | 23 |
ED112M-2/4 | 4,5 / 3,3 | 6 / 4,5 | 2865 - 1430 | 10,6 - 7,65 | 0,88 - 0,8 | 70 - 78 | 15,1 - 22,2 | 0.00866 | 31.5 |
ED132Sa-2/4 | 5,5 / 4,5 | 7,5 / 6 | 2915 - 1450 | 12,9 - 9,9 | 0,82 - 0,81 | 77 - 81 | 18 - 29,6 | 0.01803 | 42 |
ED132Sb-2/4 | 7,5 / 6 | 10/8 | 2910 - 1445 | 18,1 - 12,9 | 0,78 - 0,82 | 77 - 82 | 24,6 - 39,6 | 0.02074 | 45.5 |
ED132M-2/4 | 8,1 / 6,6 | 11/9 | 2915 - 1440 | 17,6 - 14,4 | 0,88 - 0,85 | 76- 78 | 26,5 - 47,8 | 0.02218 | 52.9 |
1500/750 rpm 4/8 poli 50 Hz - Unico avvolgimento / One winding
|
|||||||||
Type | Pn | n | In | cosφ | η | Mn | J | Weight | |
(kW) | (Hp) | (rpm) | (A) | (%) | (Nm) | (Kgm²) | (Kg) | ||
ED71-4/8 | 0,18 / 0,09 | 0,25 / 0,12 | 1440 - 700 | 0,74 - 0,97 | 0,66 - 0,57 | 55 - 25 | 1,23 - 1,23 | 0.00087 | 9.8 |
ED80a-4/8 | 0,37 / 0,2 | 0,5 / 0,28 | 1400 - 700 | 0,96 - 1,1 | 0,86 - 0,6 | 65 - 45 | 2,52 - 2,73 | 0.00186 | 10 |
ED90S-4/8 | 0,75 / 0,37 | 1 / 0,5 | 1360 - 680 | 1,7 - 1,7 | 0,88 - 0,58 | 70 - 53 | 5,26 - 5,2 | 0.00186 | 13 |
ED90L-4/8 | 1 / 0,5 | 1,35 / 0,7 | 1375 - 690 | 2,2 - 2,3 | 0,88 - 0,56 | 74 - 56 | 6,94 - 6,92 | 0.00217 | 14.3 |
ED100La-4/8 | 1,4 / 0,66 | 1,9 / 0,9 | 1400 - 680 | 3,2 - 2,5 | 0,85 - 0,6 | 75 - 63 | 9,55 - 9,27 | 0.00367 | 18.5 |
ED100Lb-4/8 | 1,6 / 0,9 | 2,2 / 1,2 | 1390 - 700 | 3,5 - 3,3 | 0,88 - 0,6 | 75 - 65 | 11 - 12,3 | 0.00463 | 21 |
ED112Ma-4/8 | 1,85 / 1,1 | 2,5 / 1,5 | 1420 - 720 | 4 - 4,1 | 0,87 - 0,62 | 76 - 63 | 12,4 - 14,6 | 0.01159 | 27 |
ED112Mb-4/8 | 2,2 / 1,4 | 3 / 1,9 | 1440 - 720 | 4,6 - 4,4 | 0,89 - 0,66 | 78 - 69 | 14,6 - 18,6 | 0.01333 | 30 |
ED132S-4/8 | 3,7 / 2 | 5 / 2,8 | 1450 - 720 | 7,4 - 7,1 | 0,9 - 0,59 | 83 - 73 | 24,4 - 26,5 | 0.02541 | 45 |
ED132M-4/8 | 5,1 / 3 | 07/4 | 1435 - 710 | 10,2 - 8,3 | 0,92 - 0,71 | 79 - 74 | 33,9 - 40,4 | 0.03068 | 51.8 |
1500/1000 rpm 4/6 poli 50 Hz - Doppio avvolgimento / Two winding
|
|||||||||
Type | Pn | n | In | cosφ | η | Mn | J | Weight | |
(kW) | (Hp) | (rpm) | (A) | (%) | (Nm) | (Kgm²) | (Kg) | ||
ED71-4/6 | 0,3 / 0,22 | 0,4 / 0,3 | 1430 - 830 | 1,2 - 0,9 | 0,7 - 0,74 | 60 - 50 | 2 - 2,5 | 0.00090 | 6.6 |
ED80-4/6 | 0,55 / 0,37 | 0,75 / 0,5 | 1445 - 940 | 1,5 - 1,2 | 0,77 - 0,76 | 67 - 50 | 3,6 - 3,8 | 0.00228 | 11.5 |
ED90S-4/6 | 0,75 / 0,55 | 1 / 0,75 | 1445 - 945 | 2,1 - 1,8 | 0,77 - 0,75 | 66 - 60 | 5 - 5,5 | 0.00186 | 13 |
ED90L-4/6 | 1,1 / 0,75 | 1,5 / 1 | 1420 - 925 | 2,77 - 2,37 | 0,8 - 0,74 | 72 - 62 | 7,4 - 7,74 | 0.00320 | 14.7 |
ED100L-4/6 | 1,5 / 0,9 | 2,5/1,8 | 1465 - 965 | 4,4 - 2,7 | 0,7 - 0,7 | 70 - 70 | 9,8 - 8,9 | 0.00716 | 22 |
ED112Ma-4/6 | 1,85 / 1,32 | 2,5 / 1,8 | 1465 - 965 | 4,6 - 3,6 | 0,8 - 0,75 | 72 - 70 | 12 - 12,9 | 0.01159 | 28 |
ED112Mb-4/6 | 2,2 / 1,5 | 3 /2 | 1450 - 970 | 4.6 - 3.75 | 0,85 - 0,75 | 81 - 77 | 14,4 - 14,9 | 0.01333 | 30.5 |
ED132S-4/6 | 3,3 / 2,2 | 4,5 / 3 | 1460 - 970 | 7,3 - 5,7 | 0,83 - 0,71 | 79 - 78 | 21,6 - 21,7 | 0.02523 | 36 |
ED132Ma-4/6 | 4 / 2,5 | 5,5 / 3,5 | 1455 - 970 | 9,3 - 7 | 0,79 - 0,66 | 79 - 78 | 26,3 - 24,6 | 0.02541 | 46 |
ED132Mb-4/6 | 5,5 / 4 | 7,5 / 5,5 | 1460 - 975 | 11,2 - 10 | 0,87 - 0,75 | 82 - 77 | 36 - 39,2 | 0.03068 | 53 |